±³ÅëÆí | ¿îÇà ³ë¼± ¹× ½ÂÂ÷ÁöÁ¡ | ¿ä±Ý |
---|---|---|
½Ã³»¹ö½º | 31-3¹ø, 41¹ø, 43¹ø, 51¹ø | 1,200¿ø |
Åýà | µ¿ÇØ¿ª ½ÂÂ÷ | 13,000¿ø |
¹¬È£¿ª ½ÂÂ÷ | 7,000¿ø | |
°í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳Π½ÂÂ÷ | 10,000¿ø | |
½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π½ÂÂ÷ | 10,000¿ø |
¿îÇ౸°£ | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ¿îÇà°£°Ý | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
¼¿ï(°³²) ¡ê µ¿ÇØ | 06:30 | 23:30 | 40~60ºÐ°£°Ý 22ȸ(27ȸ) |
3:30 | ( )ÁÖ¸» |
µ¿¼¿ï ¡ê µ¿ÇØ | 06:45 | 18:50(22:40) | 90ºÐ°£°Ý 9ȸ(11ȸ) |
3:30 | |
°¸ª ¡ê µ¿ÇØ(Á÷Çà) | 06:20 | 22:10 | ¾à10ºÐ°£°Ý | 40ºÐ |
¿îÇ౸°£ | »óÇà(µ¿Çعß) | ÇÏÇà(µ¿ÇØÂø) | ¿îÇàȽ¼ö (ÁÖ¸») | ¼Ò¿ä½Ã°£ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ||||
¼¿ï | µ¿¼¿ï | 08:31 | 17:41 | 08:15 | 18:55 | 8ȸ | 04:30 |
»óºÀµ¿ | 12:49 | 14:55 | 07:00 | 15:20 | 2ȸ | 05:00 | |
Ãáõ | 07:00 | 17:53 | 07:00 | 17:55 | 15ȸ | 04:00 | |
¿øÁÖ | 10:05 | 15:10 | 06:00 | 18:00 | 9ȸ | 03:00 | |
¼ÓÃÊ | 09:15 | 20:26 | 05:40 | 21:45 | 11ȸ | 02:20 | |
ºÎ»ê | 07:15 (23:20) |
15:35 (01:10) |
05:50 (21:00) |
16:18 (23:30) |
17ȸ | 05:30 | |
´ë±¸ | 06:05 (00:00) |
16:55 | 05:00 (22:30) |
14:10 (24:00) |
27ȸ | 05:30 | |
¿ï»ê | 08:01 | 16:10 | 08:15 | 13:15 | 4ȸ | 05:00 | |
¿ïÁø | 07:00 | 20:50 | 06:30 | 15:30 | 11ȸ | 02:00 | |
Źé | 07:49 | 20:30 | 05:40 | 21:15 | 28ȸ | 02:00 | |
°¸ª | 06:20 ~ 22:10 ¾à 10ºÐ °£°Ý | 00:40 | |||||
»ïô | 10ºÐ °£°Ý | 00:30 |
Á¾º° | Ãâ ¹ß | µ¿ÇØÂø | ¹¬È£Âø | µµÂø | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ª¸í | ½Ã°£ | ¿ª¸í | ½Ã°£ | ||||
¹«±ÃÈ | û·®¸® | 22:00 | 04:04 | 04:19 | ° ¸ª | 04:56 | Ź鼱°æÀ¯ |
23:00 | 04:53 | 05:08 | 05:45 | ±Ý,Åä,ÀÏ,°øÈÞ, °øÈÞÀüÀÏ |
|||
23:30 | 06:25 | 06:40 | 07:21 | ¿µµ¿¼±°æÀ¯ | |||
08:00 | 14:01 | 14:16 | 14:54 | Ź鼱°æÀ¯ | |||
10:00 | 15:55 | 16:12 | 16:58 | Ź鼱°æÀ¯ | |||
12:00 | 18:16 | 18:31 | 19:08 | Ź鼱°æÀ¯ | |||
14:00 | 19:58 | 20:13 | 20:50 | Ź鼱°æÀ¯ | |||
ºÎ Àü | 09:10 | 16:53 | 17:11 | 17:47 | |||
ºÎ»ê |
22:20 | 05:58 | 06:10 | 07:07 | ±Ý,Åä,°øÈÞÀüÀÏ | ||
´ë Àü | 07:35 | 13:38 | 13:49 | 14:32 | Åä,ÀÏ | ||
µ¿´ë±¸ | 05:40 | 11:29 | 11:39 | 12:15 | |||
15:30 | 21:25 | 21:35 | 22:12 | ||||
±¤ ÁÖ | 18:50 | 02:56 | 03:12 | 03:57 | Åä | ||
»õ¸¶À» | û·®¸® | 17:00 | 22:27 | 22:41 | ° ¸ª | 23:17 | Ź鼱°æÀ¯ |
08:25 | 14:17 | - | 15:11 | Åä,ÀÏ | |||
¹«±ÃÈ | ¿µ ÁÖ | 06:10 | 10:04 | 10:17 | ° ¸ª | 11:03 |
ÀÏÀÚ | ¿îÇ×±¸°£ | Æí¸í | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ¼Ò¿ä½Ã°£ |
---|---|---|---|---|---|
¸ÅÀÏ | ¾ç¾ç¡êºÎ»ê | KE1045 | 15:10 | 16:10 | 1½Ã°£ |
ºÎ»ê¡ê¾ç¾ç | KE1046 | 13:35 | 14:35 | 1½Ã°£ |